Kabinentürkasten mit Schwingtür
Kabinentürkasten mit Schwingtür
- Kabinentürkasten mit Schwingtür
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Legen Sie einen Lieferrhythmus für alle Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen fest:
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Gehäuse mit Flügeltür

Kabinenboxen (Retrocab), hergestellt aus galvanisch verzinktem Stahl - Serie V60, und Aluminium - Serie V70. Ausgestattet mit Schlössern des Typs Euroinox aus rostfreiem Stahl, hydraulikzylinder Gasschlössern und einer inneren Antirutschmatte. Die Boxen sind mit speziellen PVC-Scharnieren, Areatoren und versiegelten Türen ausgestattet.

Serie V70 - Aluminium-Kabinenboxen
| Artikelnummer | Nummer schlösser |
Abmessungen | Gewicht | Kapazität |
| System | L H T | Kg | Volumen (L) | |
| V 70 15 | 4 | 600 x 900 x 1900 | 63 | 776 |
| V 70 20 | 4 | 600 x 1290 x 1900 | 76 | 1145 |
| V 70 25 | 4 | 600 x 1450 x 1900 | 86 | 1297 |
| V 70 26 | 4 | 800 x 900 x 1900 | 73 | 1075 |
| V 70 27 | 4 | 800 x 1290 x 1900 | 87 | 1586 |
| V 70 28 | 4 | 800 x 1450 x 1900 | 97 | 1795 |
| V 70 30 | 4 | 600 x 900 x 2000 | 65 | 819 |
| V 70 31 | 4 | 600 x 1290 x 2000 | 78 | 1208 |
| V 70 32 | 4 | 600 x 1450 x 2000 | 89 | 1368 |
| V 70 33 | 4 | 800 x 900 x 2000 | 75 | 1134 |
| V 70 35 | 4 | 800 x 1290 x 2000 | 89 | 1673 |
| V 70 40 | 4 | 800 x 1450 x 2000 | 100 | 1894 |
Serie V60 - Schränke aus Stahl
| V 60 15 | 4 | 600 x 900 x 1900 | 120 | 776 |
| V 60 20 | 4 | 600 x 1290 x 1900 | 145 | 1145 |
| V 60 25 | 4 | 600 x 1450 x 1900 | 165 | 1297 |
| V 60 26 | 4 | 800 x 900 x 1900 | 138 | 1075 |
| V 60 27 | 4 | 800 x 1290 x 1900 | 165 | 1586 |
| V 60 28 | 4 | 800 x 1450 x 1900 | 186 | 1795 |
| V 60 30 | 4 | 600 x 900 x 2000 | 124 | 819 |
| V 60 31 | 4 | 600 x 1290 x 2000 | 150 | 1208 |
| V 60 32 | 4 | 600 x 1450 x 2000 | 171 | 1368 |
| V 60 33 | 4 | 800 x 900 x 2000 | 143 | 1134 |
| V 60 35 | 4 | 800 x 1290 x 2000 | 170 | 1673 |
| V 60 40 | 4 | 800 x 1450 x 2000 | 193 | 1894 |
Marke
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben














